Ďalšie informácie
Hmotnosť | - |
---|---|
Katalógové číslo variantu | 605562 – TX 20, 605563 – TX 20, 605564 – TX 27, 605565 – TX 30, 605566 – TX 40, 605567 – TX 45, 605568 – TX 50, 605569 – TX 55, 605570 – TX60 |
8,14€ – 10,96€ s DPH
Katalógové číslo | Rozmer | D | L | L1 | Váha | Priem. Balenie | Cena bez DPH | Cena s DPH | Popis | Technický list | Certifikáty | Manuál k výrobku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605562 | TX 20 | 22.9 | 52 | 16 | 71 | 10 | 6.78 | 8.136 | – | – | – | – |
605563 | TX 20 | 22.9 | 52 | 16 | 73 | 10 | 6.78 | 8.136 | – | – | – | – |
605564 | TX 27 | 22.9 | 52 | 16 | 73 | 10 | 6.78 | 8.136 | – | – | – | – |
605565 | TX 30 | 22.9 | 52 | 16 | 75 | 10 | 6.93 | 8.316 | – | – | – | – |
605566 | TX 40 | 22.9 | 52 | 16 | 77 | 10 | 7.35 | 8.82 | – | – | – | – |
605567 | TX 45 | 22.9 | 52 | 16 | 78 | 10 | 7.35 | 8.82 | – | – | – | – |
605568 | TX 50 | 22.9 | 52 | 16 | 80 | 10 | 7.63 | 9.156 | – | – | – | – |
605569 | TX 55 | 22.9 | 57 | 21 | 85 | 10 | 9.13 | 10.956 | – | – | – | – |
605570 | TX60 | 22.9 | 57 | 21 | 96 | 10 | 9.13 | 10.956 | – | – | – | – |
Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.
Hmotnosť | - |
---|---|
Katalógové číslo variantu | 605562 – TX 20, 605563 – TX 20, 605564 – TX 27, 605565 – TX 30, 605566 – TX 40, 605567 – TX 45, 605568 – TX 50, 605569 – TX 55, 605570 – TX60 |