Gola hlavica 6 – hran 3/4″

11,5038,38 s DPH

  • Materiál: premium flex chróm vanádiová oceľ.
  • Telo: kované, tvrdené a temperované.
  • Povrchová úprava: chrómovaná podľa ISO 1456:2009.
  • Krútiaci moment: DIN 899 trieda E.
  • Podľa ISO 2725-1.

 

Katalógové číslo Rozmer D1 D2 L T Váha Priem. Balenie Cena bez DPH Cena s DPH Popis Technický list Certifikáty Manuál k výrobku
619698 19 29.2 33 50 14 175 10 9.58 11.496
602723 22 32.2 36 50 14 220 10 9.78 11.736
602724 23 33.2 36 50 14 221 10 9.78 11.736
602725 24 34.2 36 51 16 230 10 10.35 12.42
602726 26 37 36 52 16.5 230 10 10.65 12.78
602727 27 38 36 52 22 239 10 11.13 13.356
602728 28 39.5 36 52 22 242 10 11.38 13.656
619702 29 40.5 36 52 22 270 10 11.73 14.076
602729 30 42 36 54 24 273 10 11.8 14.16
602730 32 44 36 56 26 295 10 12.48 14.976
602731 34 47 36 56 26 347 5 13.1 15.72
619701 35 48 38 58 26 401 5 13.43 16.116
602732 36 50 38 58 28 400 5 14.03 16.836
602733 38 52 38 60 28 488 5 15.43 18.516
602734 41 56 40 64 30 502 5 16.88 20.256
602735 46 62 42 66 32 621 1 20.6 24.72
602736 50 68 42 70 34 708 1 26 31.2
617527 55 74 45 76 38 914 1 28.15 33.78
603135 60 80 45 78 42 1105 1 31.98 38.376
609383 7/8″ 32.2 36 50 14 220 10 10.63 12.756
609384 15/16″ 34.2 36 51 16 231 10 10.83 12.996
609385 1″ 37 36 52 16 234 10 12.5 15
609386 1.1/16″ 38 36 52 22 224 10 11.58 13.896
609387 1.1/8″ 40 38 52 22 265 10 12.65 15.18
609388 1.1/4″ 44 38 56 24 313 10 12.95 15.54
609389 1.5/16″ 46 38 56 26 336 5 14.03 16.836
609390 1.3/8″ 48 42 58 26 406 5 14.53 17.436
609391 1.7/16″ 50 42 58 28 415 5 14.9 17.88
609392 1.1/2″ 52 45 60 28 414 5 17.2 20.64
609393 1.5/8″ 56 45 64 30 572 5 18.3 21.96
609394 1.11/16″ 58 45 65 32 595 5 20.38 24.456
609395 1.13/16″ 62 48 68 34 698 1 22.9 27.48
609396 1.7/8″ 64 48 70 34 741 1 23.48 28.176
609397 2″ 68 48 72 36 842 1 25.53 30.636
609398 2,1/16″ 70 48 72 36 879 1 31.65 37.98

Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm a v palcoch, hmotnosť je v g.

Kategórie: , , SKU: 197/1 6p Tag:

Ďalšie informácie

Hmotnosť -
Katalógové číslo variantu

602723 – 22, 602724 – 23, 602725 – 24, 602726 – 26, 602727 – 27, 602728 – 28, 602729 – 30, 602730 – 32, 602731 – 34, 602732 – 36, 602733 – 38, 602734 – 41, 602735 – 46, 602736 – 50, 603135 – 60, 609383 – 7/8", 609384 – 15/16", 609385 – 1", 609386 – 1.1/16", 609387 – 1.1/8", 609388 – 1.1/4", 609389 – 1.5/16", 609390 – 1.3/8", 609391 – 1.7/16", 609392 – 1.1/2", 609393 – 1.5/8", 609394 – 1.11/16", 609395 – 1.13/16", 609396 – 1.7/8", 609397 – 2", 609398 – 2,1/16", 617527 – 55, 619698 – 19, 619701 – 35, 619702 – 29